漆包線 綜合賣場 250g /捲 多種尺寸規格 ★★★銅色/紅色外觀顏色隨機出貨★★★

● 耐高溫 130 度,可直焊,2UEW(绝缘漆膜聚氨酯漆)厚.
● 重量約為250g.
● 用於大小型變壓器、微型變壓器、驅動馬達、軸心馬達、滤波器、大電流電感(SMD)、喇叭傳感器…等使用之各類線圈或空心線圈.
優惠價格
NT$400~NT$500
商品編號: ZWICM16

此商品參與的優惠活動

加入最愛
商品詳細資訊

 

型號 商品規格-直徑.長度.重量
#16 #16 :  直徑 1.6 mm / 長度約 14 m / 約250g
#17 #17 :  直徑 1.4 mm / 長度約 18.3 m / 約250g
#18 #18 :  直徑 1.2 mm / 長度約 24.9 m / 約250g
#19 #19 :  直徑 1.0 mm / 長度約 35.8 m / 約250g
#20 #20 :  直徑 0.9 mm / 長度約 44.2 m / 約250g
#21 #21 :  直徑 0.8 mm / 長度約 55.9 m / 約250g
#22 #22 :  直徑 0.7 mm / 長度約 73.1 m / 約250g
#23 #23 :  直徑 0.6 mm / 長度約 99.5 m / 約250g
#24 #24 :  直徑 0.55 mm / 長度約 118.4 m / 約250g
#25 #25 :  直徑 0.5 mm / 長度約 143.2 m / 約250g
#26 #26 :  直徑 0.45 mm / 長度約 176.4 m / 約250g
#27 #27 :  直徑 0.4 mm / 長度約 223.8 m / 約250g
#28 #28 :  直徑 0.37 mm / 長度約 261.2 m / 約250g
#29 #29 :  直徑 0.35 mm / 長度約 292.3 m / 約250g
#30 #30 :  直徑 0.32 mm / 長度約 349.7 m / 約250g
#31 #31 :  直徑 0.29 mm / 長度約 425.7 m / 約250g
#32 #32 :  直徑 0.27 mm / 長度約 478.9 m / 約250g
#33 #33 :  直徑 0.25 mm / 長度約 560.5 m / 約250g
#34 #34 :  直徑 0.23 mm / 長度約 661.4 m / 約250g
#35 #35 :  直徑 0.21 mm / 長度約 791.1 m / 約250g
#36 #36 :  直徑 0.19 mm / 長度約 965.3 m / 約250g
#37 #37 :  直徑 0.17 mm / 長度約 1201.9 m / 約250g
#38 #38 :  直徑 0.15 mm / 長度約 1543.2 m / 約250g
#39 #39 :  直徑 0.13 mm / 長度約 2049.2 m / 約250g
#40 #40 :  直徑 0.12 mm / 長度約 2487.6 m / 約250g
#41 #41 :  直徑 0.11 mm / 長度約 2840.9 m / 約250g
#42 #42 :  直徑 0.10 mm / 長度約 3580.6 m / 約250g
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理